
Silver Rates in India: सोना या चांदी निवेश करने का अच्छा तरीका हो सकती है. चांदी न केवल आपकी खूबसूरती बढ़ाने के काम आ सकती है. बल्कि इसमें निवेश कर आप अच्छी खासी सेविंग भी कर सकते हैं.
अगर आप भी चांदी के कॉइन, बार या फिर चांदी के गहनें खरीदना चाहते हैं, तो आपको चांदी के ताजा रेट्स को जानने की जरूरत होगी। ऐसे में आपको चांदी की ताजा स्थिति पर नजर रखने की जरूरत होगी. यहां आप चांदी खरीदने के लिए नवीनतम दाम देख सकते हैं। भारत में आज चांदी का दाम 75 रुपये प्रति ग्राम है। सभी दाम आज अपडेट किए गए हैं और इंडस्ट्री के मापदंडों के अनुसार हैं।
आज भारत में चांदी के दाम
| ग्राम | चांदी के दाम | डेली प्राइस चेंज |
|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹ 75 | + ₹ 2 |
| 8 ग्राम | ₹ 600 | + ₹ 16 |
| 10 ग्राम | ₹ 750 | + ₹ 20 |
| 100 ग्राम | ₹ 7500 | + ₹ 200 |
| 1 Kg | ₹ 75000 | + ₹ 2,000 |
भारत में चांदी का प्रतिदिन का दाम (पिछले 15 दिनों के दाम)
| तिथि | 10 ग्राम | 100 ग्राम | % चेंज |
|---|---|---|---|
| 27 नवंबर 2023 | ₹ 730 | ₹ 7,300 | 0% |
| 26 नवंबर 2023 | ₹ 730 | ₹ 7,300 | 0% |
| 25 नवंबर 2023 | ₹ 730 | ₹ 7,300 | 0% |
| 24 नवंबर 2023 | ₹ 730 | ₹ 7,300 | -0.14% |
| 23 नवंबर 2023 | ₹ 731 | ₹ 7,310 | -0.54% |
| 22 नवंबर 2023 | ₹ 735 | ₹ 7,350 | +1.10% |
| 21 नवंबर 2023 | ₹ 727 | ₹ 7,270 | +0.14% |
| 20 नवंबर 2023 | ₹ 726 | ₹ 7,260 | -1.49% |
| 19 नवंबर 2023 | ₹ 737 | ₹ 7,370 | 0% |
| 18 नवंबर 2023 | ₹ 737 | ₹ 7,370 | 0% |
| 17 नवंबर 2023 | ₹ 737 | ₹ 7,370 | +1.10% |
| 16 नवंबर 2023 | ₹ 729 | ₹ 7,290 | +0.97% |
| 15 नवंबर 2023 | ₹ 722 | ₹ 7,220 | +3.14% |
| 14 नवंबर 2023 | ₹ 700 | ₹ 7,000 | +0.86% |
| 13 नवंबर 2023 | ₹ 694 | ₹ 6,940 | 0% |
Silver Rates in India:भारत के बड़े शहरों में आज चांदी का दाम (28 नवंबर 2023)
| शहर | चांदी के दाम (10 ग्राम) | चांदी के दाम (100 ग्राम) |
|---|---|---|
| अहमदाबाद | ₹ 785 | ₹ 7,850 |
| बैंगलोर | ₹ 780 | ₹ 7,800 |
| भुवनेश्वर | ₹ 815 | ₹ 8,150 |
| चंडीगढ़ | ₹ 785 | ₹ 7,850 |
| चेन्नई | ₹ 815 | ₹ 8,150 |
| कोयंबटूर | ₹ 815 | ₹ 8,150 |
| दिल्ली | ₹ 785 | ₹ 7,850 |
| हैदराबाद | ₹ 815 | ₹ 8,150 |
| जयपुर | ₹ 785 | ₹ 7,850 |
| केरल | ₹ 815 | ₹ 8,150 |
| कोलकाता | ₹ 785 | ₹ 7,850 |
| लखनऊ | ₹ 785 | ₹ 7,850 |
| मदुरई | ₹ 815 | ₹ 8,150 |
| मंगलूरु | ₹ 780 | ₹ 7,800 |
| मुम्बई | ₹ 785 | ₹ 7,850 |
| मैसूर | ₹ 780 | ₹ 7,800 |
| नागपुर | ₹ 785 | ₹ 7,850 |
| नासिक | ₹ 785 | ₹ 7,850 |
| पटना | ₹ 785 | ₹ 7,850 |
| पुणे | ₹ 785 | ₹ 7,850 |
| सूरत | ₹ 785 | ₹ 7,850 |
| वडोदरा | ₹ 785 | ₹ 7,850 |
| विजयवाड़ा | ₹ 815 | ₹ 8,150 |
| विशाखापट्टनम | ₹ 815 | ₹ 8,150 |









