इस देश के नागरिक कमाते हैं सबसे ज्यादा पैसा, देखें भारत का है कौनसा स्थान?

Share

एक रिपोर्ट में दुनिया के देशों की औसत सैलरी का खुलासा हुआ है, जहां के नागरिक एक लाख रुपये से कम कमाते हैं। इन देशों में भारत भी शामिल है। लिस्ट में भारत 29वें नंबर पर है। ये रैंकिंग तुर्की, ब्राजील, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, कोलंबिया, बांग्लादेश, वेनेजुएला, नाइजीरिया, मिस्र और पाकिस्तान जैसे देशों से नीचे है।

टॉप 10 देश जहां लोग सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, इनमें स्विट्ज़रलैंड, लक्समबर्ग, सिंगापुर, यूएसए, आइसलैंड, कतर, डेनमार्क, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। लिस्ट में टॉप तीन देश स्विट्जरलैंड, लक्जमबर्ग और सिंगापुर हैं। यहां के नागरिक औसतन हर महीने 4 लाख रुपये से ज्यादा कमाते हैं। आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड में 4,98,567 रुपये, लक्ज़मबर्ग में 4,10,156 रुपये और सिंगापुर में नागरिक औसतन प्रति माह 4,08,030 रुपये कमाते हैं।

औसत मासिक वेतन वाले देशों की लिस्ट देखें:

  • 1. स्विट्जरलैंड: $6,096 (4,98,567 रुपये)
  • 2. लक्ज़मबर्ग: $5,015 (4,10,156 रुपये)
  • 3. सिंगापुर: $4,989 (4,08,030 रुपये)
  • 4. यूएसए: $4,245 (रु. 3,47,181)
  • 5. आइसलैंड: $4,007 (3,27,716 रुपये)
  • 6. कतर: 3,982 डॉलर (3,25,671 रुपये)
  • 7. डेनमार्क: $3,538 (2,89,358 रुपए)
  • 8. यूएई: $3,498 (2,86,087 रुपये)
  • 9. नीदरलैंड: $3,494 (2,85,756 रुपए)
  • 10. ऑस्ट्रेलिया: $3,391 (2,77,332 रुपये)
  • 11. नॉर्वे: $3,289 (रु. 2,68,990)
  • 12. जर्मनी: $3,054 (2,49,771 रुपये)
  • 13. कनाडा: $2,997 (2,45,109 रुपये)
  • 14. यूके: $2,924 (2,39,139 रुपये)
  • 15. फिनलैंड: $2,860 (2,33,905 रुपये)
  • 16. ऑस्ट्रिया: $2,724 (2,22,782 रुपये)
  • 17. स्वीडन: $2,721 (2,22,534 रुपये)
  • 18. फ्रांस: $2,542 (2,07,894 रुपये)
  • 19. जापान: $2,427 (1,98,489 रुपये)
  • 20. दक्षिण कोरिया: $2,243 (1,83,441 रुपये)
  • 21. सऊदी अरब: $2,002 (1,63,731 रुपये)
  • 22. स्पेन: $1,940 (रु. 1,58,660)
  • 23. इटली: $1,728 (1,41,322 रुपये)
  • 24. दक्षिण अफ्रीका: $1,221 (99,857 रुपये)
  • 25. चीन: $1,069 (87,426 रुपये)
  • 26. ग्रीस: $914 (74,749 रुपये)
  • 27. मेक्सिको: $708 (57,902 रुपये)
  • 28. रूस: $645 (52,750 रुपये)
  • 29. भारत: $573 (46,861 रुपये)
  • 30. तुर्की: $486 (39,746 रुपये)
  • 31. ब्राजील: $418 (34,185 रुपये)
  • 32. अर्जेंटीना: $415 (33,939 रुपये)
  • 33. इंडोनेशिया: $339 (27,724 रुपये)
  • 34. कोलंबिया: $302 (24,698 रुपये)
  • 35. बांग्लादेश: $255 (20,854 रुपये)
  • 36. वेनेजुएला: $179 (14,639 रुपये)
  • 37. नाइजीरिया: $160 (13,085 रुपये)
  • 38. मिस्र: $145 (11,858 रुपये)
  • 39. पाकिस्तान: $145 (11,858 रुपये)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *